ハローワーク上田
名称 | ハローワーク上田 (長野県) |
---|---|
住所 | 〒386-8609 長野県上田市天神2‐4‐70 |
電話番号 | 0268-23-8609 |
FAX番号 | 0268-23-9529 |
地図 |
「長野県上田市天神2‐4‐70」
地図を取得中です しばらくお待ちください... |
ハローワーク上田 所轄の求人情報
/ 〒386-0152 長野県上田市大屋213:大屋リハビリ訪問看護ステーション 上田市大屋213:リハビリ処 大屋 東御市和2671:リハビリ処 東御 上記いずれか駅
提供:ハローワーク
NPO法人 住まいとリハビリ
大屋リハビリ訪問看護ステーション
通所介護(宅老所)「リハビリ処 大屋」「リハビリ処 東御」
高年齢者の障害者とその家族、その他手助けを必要としている人々
に、住環境改善、医療、介護サービスを提供し、自立した生活を送
れるよう援助しています。
職種 | 看護師(正または准) |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
仕事内容 | 訪問看護ステーションにおいて高齢者施設等の巡回訪問が中心です 。 ・訪問看護 週5〜6件 社用車ありヘルパーや介護福祉士等と連携した生活支援 ・書類作成 ・デイサービスセンターでの看護業務(介護サポート)バイタリーチェック、薬のチェック、投薬等 ・機能訓練業務 ※施設見学可能 |
給与 | 月給 (a) + (b) + (c) 200,000円〜300,000円 基本給(a) 190,000円〜290,000円 定額的に支払われる手当(b) 資 格手当 10,000円〜10,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 夜勤手当 3,000円 賞与制度の有無 あり 賞与(前年度実績)の有無 あり 賞与(前年度実績)の回数 年2回 賞与金額 計 2.00ヶ月分(前年度実績) |
勤務地 | 〒386-0152 長野県上田市大屋213:大屋リハビリ訪問看護ステーション 上田市大屋213:リハビリ処 大屋 東御市和2671:リハビリ処 東御 上記いずれか駅 |
勤務時間 | 交替制(シフト制) 8時00分〜17時00分 8時30分〜17時30分 17時00分〜8時00分 (4)17:30〜8:30 (1)〜(4)ローテーションにて実働8時間 |
/ 〒386-1321 長野県上田市保野803−1
提供:ハローワーク
信州ライフケア 株式会社
高齢者通所介護サービス
リハビリや外出、レクリエーションを行い、生きる事の楽しみ、生
活意欲の向上に繋げていけるようなデイサービス、利用者様の希望
を叶えられるデイサービスの運営を目指しています。
職種 | 看護師≪急募≫ |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
仕事内容 | *訪問看護ステーションはるかぜグリーンライフはるかぜにおける看護業務、訪問看護業務全般 ・グリーンライフはるかぜ入居者様宅での生活援助や看護業務等 ・グリーンライフはるかぜ内における看護業務 ※サービス付き高齢者向け住宅(30床) ※夜勤専門の希望があればご相談下さい。 |
給与 | 月給 (a)+(b)+(c) 205,000円〜230,000円 基本給(a) 200,000円〜220,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当手当 5,000円〜10,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) *基本給 (正看)21万円〜22万円 (准看)20万5千円〜21万5千円 *夜勤 3千円/回 |
勤務地 | 〒386-1321 長野県上田市保野803−1 |
勤務時間 | 変形労働時間制 8時00分〜17時00分 6時00分〜15時00分 10時00分〜19時00分 1ヶ月単位 (4)夜勤19:00〜8:00(休憩120分) |
/ (事業所所在地と同じ) 〒386-1325 長野県上田市中野29−2 上田電鉄別所線 塩田町駅 徒歩 2分
提供:ハローワーク
医療法人 共和会 塩田病院
一般病院、介護老人保健施設、グループホーム、訪問看護ステーシ
ョン、ヘルパーステーション、地域包括支援センター、居宅介護支
援事業所、健康管理センター
法人8部門を効率よく運営し「地域により良い医療と福祉、並びに
予防医学」とを併せ提供するべく、日夜努力しております。
職種 | 主任介護支援専門員/塩田地域包括支援センター |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
仕事内容 | *主任介護支援専門員業務全般 予防給付、介護予防事業に関するケアプランの作成し、利用サービ スの評価を行える方を募集します。 地域の高齢者の皆さんやその介護をされている方々が安心して 生活が続けられるようお手伝いします。 |
給与 | 月給 (a) + (b) + (c) 230,000円〜270,000円 基本給(a) 220,000円〜250,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 10,000円〜20,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 家族手当 賞与制度の有無 あり 賞与(前年度実績)の有無 あり 賞与(前年度実績)の回数 年2回 賞与金額 100,000円〜800,000円(前年度実績) |
勤務地 | (事業所所在地と同じ) 〒386-1325 長野県上田市中野29−2 上田電鉄別所線 塩田町駅 徒歩 2分 |
勤務時間 | 交替制(シフト制) 8時40分〜17時30分 8時40分〜13時00分 1は月〜金曜日 2は土曜日 |
/ (事業所所在地と同じ) 〒386-1325 長野県上田市中野29−2 上田電鉄別所線 塩田町駅 徒歩 2分
提供:ハローワーク
医療法人 共和会 塩田病院
一般病院、介護老人保健施設、グループホーム、訪問看護ステーシ
ョン、ヘルパーステーション、地域包括支援センター、居宅介護支
援事業所、健康管理センター
法人8部門を効率よく運営し「地域により良い医療と福祉、並びに
予防医学」とを併せ提供するべく、日夜努力しております。
職種 | 薬剤師 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
仕事内容 | ※病院調剤業務 ・医師が作成した、投与が必要な医薬品とその服用量、投与、方法を記載した処方箋の調剤を行う |
給与 | 月給 (a) + (b) + (c) 370,000円〜550,000円 基本給(a) 350,000円〜500,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 20,000円〜50,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 配偶者手当、家族手当あり 賞与制度の有無 あり 賞与(前年度実績)の有無 あり 賞与(前年度実績)の回数 年2回 賞与金額 100,000円〜800,000円(前年度実績) |
勤務地 | (事業所所在地と同じ) 〒386-1325 長野県上田市中野29−2 上田電鉄別所線 塩田町駅 徒歩 2分 |
勤務時間 | 8時40分〜18時30分 8時40分〜12時30分 8時40分〜13時00分 (2)は木曜日 (3)は土曜日 |
/ 〒386-1323 長野県上田市本郷820番1:ニチイケアセンター中塩田
提供:ハローワーク
株式会社 ニチイ学館 上田支店
「医療関連」「介護・ヘルスケア」「教育」「保育」の4事業を中
心に、人々の生活を総合的に支える各種事業を展開している。
医療関連及び介護事業の最大手。就業前後のキャリアアップ制度の
充実に取り組んでいる。また、女性の社会進出にも注力しており「
次世代認定マークくるみんマーク」を取得。
職種 | 小規模多機能型居宅介護 介護職員◆上田市中塩田 |
---|---|
雇用形態 | 正社員以外 |
仕事内容 | *ニチイケアセンター中塩田にて小規模多機能における介護業務全般 (通所最大29名利用・宿泊1日6名まで) ・ご利用者の健康チェック ・送迎及び添乗 ・レクリエーションの実施 ・食事の準備、介助 ・入浴介助 ・その他日常介助 ・環境整備 他 |
給与 | 時給 (a)+(b)+(c) 171,936円〜171,936円 基本給(a) 171,936円〜171,936円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・資格手当(介護福祉士)40円/時間 ・時間帯別手当(早朝・夜間)150円/時間 (深夜) 400円/時間 ・運転手当 100円/回 ・子ども手当 15円/時間(子一人につき) 月額=時給×8時間×21.6日で換算 |
勤務地 | 〒386-1323 長野県上田市本郷820番1:ニチイケアセンター中塩田 |
勤務時間 | 変形労働時間制 8時30分〜17時30分 10時00分〜19時00分 7時00分〜16時00分 1ヶ月単位 ・就業時間(4)16:00〜9:00(夜勤) *(1)〜(4)のシフト制 シフトの時間は状況により変更の可能性あり |